事業実績
Performance
トップ > 事業実績
すべての事業
自社開発事業
| プロジェクト名 | 所在 | 用途 | 規模 | 業務内容 | 年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIGH STONE 御所北 | 京都市上京区 | 賃貸マンション | 地上3階建 11室 | 自社事業 | 2024年10月 | ![]() |
| 西京極計画 | 京都市右京区 | 戸建住宅 | 5区画 | 戸建分譲 | 2020年12月 | ![]() |
| ブライストン⼤宅 | 京都市⼭科区 | 賃貸マンション | 地上4階建36室 | ⾃社事業 | 2019年3⽉ | ![]() |
不動産事業
| 所在 | 用途 | 業務内容 | 年度 |
|---|---|---|---|
| 京都市下京区 | 中古戸建 | 中古戸建を購入後、売却 | 2024年8月~2024年9月 |
| 京都市南区 | マンション用地 | マンション用地として購入後、解体更地にてマンションデベロッパーへ売却 | 2024年5月~2024年8月 |
| 名古屋市昭和区 | マンション用地 | マンション用地として購入後、解体更地にてマンションデベロッパーへ売却 | 2024年3月~2024年7月 |
| 京都府城陽市 | 事業用地 | 共同事業にて賃貸マンションを購入後、解体更地にて事業用地として売却 | 2024年2月~2024年8月 |
| 京都市中京区 | 区分マンション | 収益用区分マンションとして購入し、リノベーション後売却 | 2023年11月~2024年12月 |
| 京都市南区 | マンション用地 | マンション用地として隣地を含む売買仲介 | 2023年11月~2024年2月 |
| 京都市南区 | 戸建用地 | 新築一戸建て用地として売却 | 2024年1月~2024年6月 |
| 京都市中京区 | 戸建用地 | 新築一戸建て用地として売却 | 2023年10月~2023年12月 |
| 京都市中京区 | 店舗用地 | 店舗用地として売却 | 2023年10月 |
| 京都市西京区 | 店舗用地 | 店舗用地として売買仲介および埋蔵文化財調査業務受託 | 2023年9月~2024年3月 |
近隣受託業務
| プロジェクト名 | 所在 | 用途 | 規模 | 業務内容 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| (仮称)京都市中京区道場町PJ | 京都市中京区 | 計画中 | 計画中 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)東九条東岩本町計画 | 京都市南区 | 計画中 | 計画中 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)河原町ホテル計画 | 京都市下京区 | 計画中 | 計画中 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)京都市左京区岡崎円勝寺町プロジェクト | 京都市左京区 | 計画中 | 計画中 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)東堀川通下立売東橋詰町計画 | 京都市上京区 | 計画中 | 計画中 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)京都市南区久世上久世町PJ | 京都市南区 | 計画中 | 計画中 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)エステムコート京都南区戒光寺 | 京都市南区 | 計画中 | 計画中 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)京都市中京区壬生坊城町計画 | 京都市中京区 | 賃貸マンション | 地上7階建54戸 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)エステムコート南区吉祥院 | 京都市南区 | 分譲マンション | 地上10階建241戸 | 近隣対策 | 2024 |
| (仮称)京都市中京区姉東堀川町プロジェクト | 京都市中京区 | 分譲マンション | 地上11階建88戸 | 近隣対策 | 2024 |



